Fees and Charges
The Traditional Medicine Practice Council (TMPC) publishes its official schedule of fees and charges to ensure transparency and accountability in the regulation of traditional medicine practice. These fees support essential functions such as practitioner registration, licensing renewals, and facility inspections, all aimed at safeguarding standards and promoting safe, effective traditional medicine nationwide.
TMPC REGISTRATION AND LICENCING FORMS
| S/N | REVENUE ITEMS | APPROVED CHARGES (GHC) |
| 1 | FORMS | 20 |
REGISTRATION AS TRADITIONAL OR ALTERNATIVE MEDICINE PRACTITIONERS (FORMAL TRAINING) - CITIZENS
| S/N | REVENUE ITEMS | APPROVED CHARGES (GHC) |
| 1 | POSTGRADUATE, DEGREE, DIPLOMA, CERTIFICATE – (NEW) | 230 |
| 2 | POSTGRADUATE, DEGREE, DIPLOMA, CERTIFICATE – (RENEWAL) | 175 |
| 3 | INTERNS | 115 |
REGISTRATION AS TRADITIONAL OR ALTERNATIVE MEDICINE PRACTITIONERS (FORMAL TRAINING) - NON-CITIZENS
| S/N | REVENUE ITEMS | APPROVED CHARGES (GHC) |
| 1 | POSTGRADUATE, DEGREE, DIPLOMA, CERTIFICATE – (NEW) | 1,150 |
| 2 | POSTGRADUATE, DEGREE, DIPLOMA, CERTIFICATE – (RENEWAL) | 1,150 |
| 3 | INTERNS (PROVISIONAL CERTIFICATE) | 575 |
| 4 | INDIGENOUS TMP, FAITH-BASED PRACTITIONERS | 1,150 |
| 5 | TAMA | 1,150 |
REGISTRATION AS TRADITIONAL OR ALTERNATIVE MEDICINE PRACTIONER (NON-FORMAL TRAINING) - CITIZENS
| S/N | REVENUE ITEMS | APPROVED CHARGES (GHC) |
| INDIGENOUS TMP,FAITH-BASED PRACTITIONER, TAMA (NEW) | 92 | |
| INDIGENOUS TMP,FAITH-BASED PRACTITIONER, TAMA (RENEWAL) | 58 | |
| WANZAM, TBA (NEW / RENEWAL) | 58 | |
| TAMA – B | 230 |
REGISTRATION OF TRADITIONAL OR ALTERNATIVE MEDICINE PRACTICE PREMISES - CITIZENS
| S/N | REVENUE ITEMS | APPROVED CHARGES (GHC) |
| 1 | CLINIC / HOSPITAL | 1150 |
| 2 | CLINIC / HOSPITAL (NEW) | 345 |
| 3 | CLINIC / HOSPITAL (RENEWAL) | 230 |
| 4 | INDIGEMOUS TAMP PREMISE / HEALING CAMPUS / COMMERCIAL SHRINES (NEW /RENEWAL) | 115 |
| 5 | SPA, WELLNESS CENTERS, MASSAGE PARLOUS – NEW | 1150 |
| 6 | SPA, WELLNESS CENTERS, MASSAGE PARLOUS – RENEWAL | 690 |
| 7 | MASSAGE CENTERS – (NEW / RENEWAL) | 690 |
| 8 | SPA ONLY – (NEW / RENEWAL) | 460 |
REGISTRATION OF TRADITIONAL OR ALTERNATIVE MEDICINE PRACTICE PREMISES - FOREIGN PRACTICE
| S/N | REVENUE ITEMS | APPROVED CHARGES (GHC) |
| 1 | HOSPITAL (NEW) | 4600 |
| 2 | HOSPITAL (RENEWAL) | 3450 |
| 3 | CLINICS / CENTERS WITH LABORATORY OR DIAGNOSTIC EQUIPMENT – (NEW) | 3450 |
| 4 | CLINICS / CENTERS WITH LABORATORY OR DIAGNOSTIC EQUIPMENT – (RENEWAL) | 2300 |
| 5 | CLINICS / CENTERS – (NEW) | 2300 |
| 6 | CLINICS / CENTERS – (RENEWAL) | 2300 |
| 7 | SPA, WELLNESS CENTERS, MASSAGE PARLOUS – NEW | 2300 |
| 8 | SPA, WELLNESS CENTERS, MASSAGE PARLOUS – RENEWAL | 2300 |
| 9 | INDIGEMOUS TAMP PREMISE / HEALING CAMPUS / COMMERCIAL SHRINES / TEMPLE (NEW /RENEWAL) | 1150 |
LINCENCE REGISTRATION FOR SALES FACILITY (LOCAL PRODUCT) - CITIZEN
| 1 | WHOLESALES ONLY – (NEW) | 345 |
| 2 | WHOLESALES ONLY – (RENEWAL) | 230 |
| 3 | RETAIL ONLY – (NEW) | 230 |
| 4 | RETAIL ONLY – (RENEWAL) | 161 |
| 5 | WHOLESALE AND RETAIL – (NEW) | 460 |
| 6 | WHOLESALE AND RETAIL – (RENEWAL) | 345 |
| 7 | RAW MATERIAL DEALERS – MEDIUM SCALE (STATIONERY) – (NEW) | 115 |
| 8 | RAW MATERIAL DEALERS – MEDIUM SCALE – (RENEWAL) | 115 |
| 9 | RAW MATERIAL DEALERS – SMALL SCALE – (NEW / RENEWAL) | 115 |
| 10 | VAN SALES – (NEW / RENEWAL) | 115 |
LINCENCE REGISTRATION FOR SALES FACILITY (FOREIGN PRODUCT OR FOREIGN OWN COMPANIES) - CITIZEN
| S/N | REVENUE ITEMS | APPROVED CHARGES (GHC) |
| WHOLESALES ONLY – (NEW) | 1725 | |
| WHOLESALES ONLY – (RENEWAL) | 920 | |
| RETAIL ONLY – (NEW) | 1150 | |
| RETAIL ONLY – (RENEWAL) | 700 | |
| WHOLESALE AND RETAIL – (NEW) | 3450 | |
| WHOLESALE AND RETAIL – (RENEWAL) | 2300 | |
| VAN SALES – (NEW) | 1380 | |
| VAN SALES – (RENEWAL) | 1150 | |
LINCENCE REGISTRATION FOR SALES FACILITY (FOREIGN PRODUCT OR FOREIGN OWN COMPANIES) - NON CITIZEN
| S/N | REVENUE ITEMS | APPROVED CHARGES (GHC) |
| WHOLESALES ONLY – (NEW / RENEWAL) | 3450 | |
| VAN SALES | 2300 | |
PROFRSSIONAL ACCREDITATION FOR TRAINING INSTITUTIONS
| S/N | REVENUE ITEMS | APPROVED CHARGES (GHC) |
| CERTIFICATE PROGRAMME – (NEW) | 5750 | |
| CERTIFICATE PROGRAMME – (RENEWAL) | 3450 | |
| REGISTRATION FORM | 230 | |
| INSPECTION | 1720 | |
| PROCESSING | 575 | |
| RELOCATION OF ACCREDITED INSTITUTION | 1150 | |
| ACCREDITATION OF CPD (PRIVATE) – (NEW / RENEWAL) | 3450 | |
REGISTRATION FOR PROFRSSIONAL QUALIFICATION EXAMINATION AND INTERVIEW - CITIZEN
| S/N | REVENUE ITEMS | APPROVED CHARGES (GHC) |
| PQE CANDIDATE | 345 | |
| INSTITUTION FEES FOR PQE | 3450 | |
| ACCREDITATION FOR CPD (FORMALLY TRAINED PRACTITIONERS) | 345 | |
| ACCREDITATION FOR CPD (INFORMALLY TRAINED PRACTITIONERS) | 175 | |
| INDUCTION CEREMONY | 345 | |
REGISTRATION FOR PROFRSSIONAL QUALIFICATION EXAMINATION AND INTERVIEW - NON CITIZEN
| S/N | REVENUE ITEMS | APPROVED CHARGES (GHC) |
| PQE CANDIDATE | 1150 | |
| ACCREDITATION FOR CPD (FORMALLY TRAINED PRACTITIONERS) | 1450 | |
| ACCREDITATION FOR CPD (INFORMALLY TRAINED PRACTITIONERS) | 575 | |
| INDUCTION CEREMONY | 1380 | |
AMENDMENT OF RECORD - CITIZEN
| S/N | REVENUE ITEMS | APPROVED CHARGES (GHC) |
| RELOCATION OF PRACTICE PREMISE / FACILITY | 58 | |
| CHANGE OF BUSINESS NAME | 58 | |
| CHANGE OF SUPERINTENDENT TAMP | 58 | |
| CHANGE OF OWNERSHIP | 58 | |
| ID CARDS | 58 | |
| REPLEMENT OF CERTIFICATE | 58 | |
| VALUE BOOKS | 12 | |
| APPLICATION FORM – (NEW) | 12 | |
| APPLICATION FORM – (RENEWAL) | 6 | |
| INTRODUCTORY LETTER | 58 | |
AMENDMENT OF RECORD - NON-CITIZEN
| S/N | REVENUE ITEMS | APPROVED CHARGES (GHC) |
| RELOCATION OF PRACTICE PREMISE / FACILITY | 115 | |
| CHANGE OF BUSINESS NAME | 115 | |
| CHANGE OF SUPERINTENDENT TAMP | 115 | |
| CHANGE OF OWNERSHIP | 115 | |
| ID CARDS | 115 | |
| REPLEMENT OF CERTIFICATE | 115 | |
| VALUE BOOKS | 12 | |
| APPLICATION FORM – (NEW) | 12 | |
| APPLICATION FORM – (RENEWAL) | 6 | |
| INTRODUCTORY LETTER | 115 | |
VERIFICATION FEE FOR FORMALLY TRAINED PRACTITIONER
| S/N | REVENUE ITEMS | APPROVED CHARGES (GHC) |
| VERIFICATION FEE – CITIZEN | 1150 | |
| VERIFICATION FEE – NON CITIZEN | 1750 | |
REGISTRATION AS TRADITIONAL OR ALTERNATIVE MEDICINE (TAM) PRACTITIONERS (FORMAL TRAINING) - NON CITIZEN
| S/N | REVENUE ITEMS | APPROVED CHARGES (GHC) |
| PRACTITIONER WITH DUAL CITIZENSHIP | 690 | |
| TAMA B1 (NON-TAM PROFESSIONAL) | 2300 | |
REGISTRATION AS NON TRADITIONAL OR ALTERNATIVE MEDICINE (TAM) PROFESSIONAL (FORMAL TRAINING) - NON CITIZEN
| S/N | REVENUE ITEMS | APPROVED CHARGES (GHC) |
| TAMA – B (NEW) | 230 | |
| TAMA – B (RENEWAL) | 175 | |
| PRE-SERVICE TRAINING FEE FOR NON-TAM PROFESSIONAL -TAM B1 (INTENDED FACILITY OWNERS) | 800 | |
| PRE-SERVICE TRAINING FEE FOR NON-TAM PROFESSIONAL -TAM B2 | 460 |
REGISTRATION AS NON TRADITIONAL OR ALTERNATIVE MEDICINE (TAM) PROFESSIONAL - CITIZEN
| S/N | REVENUE ITEMS | APPROVED CHARGES (GHC) |
| FIRST POST SERVICE TRAINING – TEMPORARY CERTIFICATE (NON-TAM PROFESSIONAL IN SUPPORTING ROLES) | 460 | |
| ORIENTATION FOR NEW ENTRANT-INDIGENOUS TMP | 175 | |
| ORIENTATION FOR NEW ENTRANT SUPPORT STAFF – TEMPORARY TAMA | 230 | |
REGISTRATION AS TRADITIONAL OR ALTERNATIVE MEDICINE PRACTITIONER (FORMAL TRAINING) - CITIZEN
| S/N | REVENUE ITEMS | APPROVED CHARGES (GHC) |
| ORIENTATION FOR NEW ENTRANT-ALTERNATIVE PRACTITIONER | 345 | |
INSPECTION OF PRACTICE PREMISE
| S/N | REVENUE ITEMS | APPROVED CHARGES (GHC) |
| INSPECTION OF INDIGENOUS FACILITY | 115 | |
| INSPECTION OF HOSPITAL FACILITY | 575 | |
| INSPECTION OF CLINIS / SPA / WELLNESS CENTERS | 575 | |
| INSPECTION OF CENTERS | 230 | |
| INSPECTION OF RETAIL FACILITY ONLY | 230 | |
| INSPECTION OF WHOLESALE & RETAIL FACILITY | 345 | |
| INSPECTION OF HERBAL MEDICINE PRODUCTION UNIT | 575 | |
| INSPECTION OF FOREIGN PRODUCT SALES FACILITY FOR NON-CITIZEN | 1150 | |
| INSPECTION OF NON-CITIZENS’ XLINICAL FACILITY | 2300 | |
LICENCE FOR SALES FACILITY (LOCAL PRODUCT) - CITIZEN
| S/N | REVENUE ITEMS | APPROVED CHARGES (GHC) |
| MOBILE TENT CLINIC – USING FOREIGN PRODUCT | 800 | |
| HERBAL PRODUCT IMPORTED – NEW REGISTERATION | 4600 | |
| HERBAL PRODUCT IMPORTED – RENEWAL REGISTERATION | 3450 | |
NEW LINCENCE FOR SALES FACILITY (LOCAL PRODUCTION UNIT) - CITIZEN
| S/N | REVENUE ITEMS | APPROVED CHARGES (GHC) |
| HERBAL MEDICINE PRODUCTION UNIT (LARGE SCALES) – (NEW) | 2300 | |
| HERBAL MEDICINE PRODUCTION UNIT (LARGE SCALES) – (RENEWAL) | 1150 | |
| HERBAL MEDICINE PRODUCTION UNIT (MEDIUM SCALES) – (NEW / RENEWAL) | 575 | |
| HERBAL MEDICINE PRODUCTION UNIT (SMALL SCALES) – (NEW) | 345 | |
| HERBAL MEDICINE PRODUCTION UNIT (SMALL SCALES) – (RENEWAL) | 230 | |